Прейскурант на установку садовых домиков
Прейскурант на установку садовых домиков, прейскурант действует только в Эстонии. За пределами
При заказе садового домика, сауны, дачи или даже сарая с установкой наши клиенты получают надежную гарантию того, что все будет сделано качественно, в срок и точно в соответствии с Вашими пожеланиями, а что главное, на весь комплект мы дадим полную гарантию.
Поэтому мы предлагаем нашим клиентам строительство начиная с простого монтажа до решения «под ключ» на все дома. Строительная команда Baltichouse Production имеет многолетний опыт в возведении балочных строений и строений элементной сборки.
В качестве дополнительной услуги мы предлагаем проектирование вплоть до получения разрешения на строительство, все спецработы, например, прокладку отопления, вентиляции, электричества, заложение фундаментов и пр.
Садовые домики Soodus | ||||
название | aртикул | фундамент | толщина стены | цена |
Carroz | 2813550 | 456×360 | 28 | 435 € |
Emili | 4011001 | 292×580 | 40 | 435 € |
Ezra A | 289650 | 300×300 | 28 | 435 € |
Ezra B | 2810250 | 360×300 | 28 | 435 € |
Ezra C | 2814050 | 390×390 | 28 | 435 € |
Emma | 4012300 | 400×400 | 40 | 491 € |
Anna | 4420302 | 620×450 | 44 | 491 € |
Eva | 4011702 | 380×380 | 40 | 463 € |
Nora | 4011802 | 480×380 | 40 | 491 € |
Saara | 404000 | 380×380 | 40 | 435 € |
Kevin | 404760 | 280×380 | 40 | 435 € |
Leena 34 | 344299 | 380×275 | 34 | 435 € |
Ralf | 403900 | 380×280 | 40 | 435 € |
Liis | 4012096 | 420×280 | 40 | 435 € |
Mia | 4011902 | 480×480 | 40 | 491 € |
Morava A | 2810550 | 230×230 | 28 | 392 € |
Morava B | 2810650 | 190×190 | 28 | 392 € |
Marta 3 | 409800 | 380×280 | 40 | 435 € |
Marta 5 | 409900 | 380×380 | 40 | 435 € |
Marta 7 | 4010000 | 480×380 | 40 | 491 € |
Niko | 406400 | 380×380 | 40 | 435 € |
Nils | 406300 | 380×280 | 40 | 435 € |
Artur | 408200 | 490×380 | 40 | 491 € |
Laura 1 | 405299 | 380×564 | 40 | 491 € |
St. Louis | 2824650 | 292×681 | 28 | 435 € |
Annabel | 4421896 | 575×575 | 44 | 641 € |
Amelia | 4011101 | 292×681 | 40 | 435 € |
Садовые домики Classic | ||||
название | aртикул | фундамент | толщина стены | цена |
Amira 230 | 2836850 | 380×230 | 28 | 435 € |
Amira 275 | 2836950 | 380×275 | 28 | 435 € |
Atlanta | 2824750 | 292×230 | 28 | 435 € |
Axel 230 | 2837250 | 380×230 | 28 | 435 € |
Axel 275 | 2837350 | 380×275 | 28 | 435 € |
Bali | 290200 | 250×250 | 28 | 528 € |
Baltimore | 2825150 | 292×230 | 28 | 435 € |
Belmont 1 | 2837801 | 380×250 | 28 | 435 € |
Belmont 2 | 3414201 | 425×280 | 34 | 435 € |
Bike Extension 2000 | 2829200 | 120×200 | 28 | 213 € |
Bike Extension 2600 | 2829600 | 140×260 | 28 | 213 € |
Bike Shelters 2000 | 288700 | 120×200 | 28 | 285 € |
Bike Shelters 2600 | 288600 | 150×260 | 28 | 285 € |
Boston | 2825450 | 480×292 | 28 | 435 € |
Chicago | 2825650 | 230×230 | 28 | 435 € |
Cyprus 1 B | 280200 | 240×240 | 28 | 435 € |
Cyprus 1 D | 280100 | 240×240 | 28 | 435 € |
Cyprus 2 B | 280400 | 300×240 | 28 | 435 € |
Cyprus 2 D | 280300 | 300×240 | 28 | 435 € |
Cyprus 3 B | 280600 | 300×300 | 28 | 435 € |
Cyprus 3 D | 280500 | 300×300 | 28 | 435 € |
Cyprus 4 E | 280800 | 390×300 | 28 | 435 € |
Cyprus 5 E | 282600 | 390×390 | 28 | 435 € |
Daan 250 | 2838101 | 300×250 | 28 | 491 € |
Daan 300 | 2838201 | 300×300 | 28 | 435 € |
Dallas | 2825350 | 376×292 | 28 | 435 € |
Elsa | 2836201 | 300×330 | 28 | 435 € |
Hokkaido | 2827600 | 250×550 | 28 | 435 € |
Houston | 2822950 | 292×292 | 28 | 435 € |
Indi 175 | 2834050 | 230×175 | 28 | 392 € |
Iris | 2837901 | 245×245 | 28 | 435 € |
Indi 230 | 2834150 | 230×230 | 28 | 392 € |
Ivana | 2838550 | 230×275/570 | 28 | 435 € |
Jelle | 2839050 | 175×175 | 28 | 392 € |
Jelle 175 Plus | 2839150 | 175×175/370 | 28 | 392 € |
Jura | 2827596 | 180×275 | 28 | 392 € |
Kalmar 0 | 2831901 | 245×245 | 28 | 435 € |
Kalmar 330 | 2830001 | 330×330 | 28 | 435 € |
Kenzo 300 | 3415500 | 300×540 | 34 | 435 € |
Kirian 300 | 2839296 | 300×380 | 28 | 435 € |
Los Angeles | 2825750 | 230×180 | 28 | 435 € |
Miami | 2822850 | 292×292 | 28 | 435 € |
Montana | 3414301 | 390×390 | 34 | 435 € |
Niendorf 1 | 2821596 | 300×390 | 28 | 435 € |
Nina 175 | 2834450 | 275×175 | 28 | 392 € |
Nina 230 | 2834550 | 275×230 | 28 | 392 € |
Nina 275 | 2834650 | 275×275 | 28 | 435 € |
Novia 275 Plus | 2839950 | 275×275/600 | 28 | 435 € |
Pia | 2836701 | 380×300 | 28 | 435 € |
Robin 280 | 2840950 | 330×280 | 28 | 435 € |
Sacramento | 2822899 | 292×292 | 28 | 435 € |
Sulawesi | 290300 | 250×250 | 28 | 528 € |
Sumatra 1 | 290100 | 300×250 | 28 | 647 € |
Sumatra 2 | 290500 | 300×250 | 28 | 647 € |
Sumatra 3 | 290600 | 400×250 | 28 | 660 € |
Sumatra 4 | 290400 | 300×250 | 28 | 660 € |
Sumatra 5 | 290900 | 250×250 | 28 | 647 € |
Sumatra 6 | 290800 | 300×300 | 28 | 660 € |
Sumatra 7 | 290700 | 300×300 | 28 | 660 € |
Tampa | 2825050 | 292×481 | 28 | 435 € |
Tuvalu 1 | 285100 | 175×360 | 28 | 435 € |
Tuvalu 2 | 282300 | 300×400 | 28 | 435 € |
Udo 300 | 2841150 | 480×300 | 28 | 435 € |
Udo 380 | 2841250 | 480×380 | 28 | 491 € |
Valga 28 | 2830100 | 380×280 | 28 | 435 € |
Viljandi 483 | 2831500 | 300×300 | 30 | 435 € |
Viljandi 485 | 2827100 | 300×300 | 28 | 435 € |
Walter 300 | 2833500 | 300×425 | 28 | 435 € |
Washington | 2825550 | 480×376 | 28 | 435 € |
Wels 1 | 2837400 | 200×200 | 28 | 392 € |
Wels 2 | 2837500 | 230×230 | 28 | 392 € |
Wels 3 | 2837600 | 300×300 | 28 | 435 € |
Wels 4 DT | 2830400 | 390×390 | 28 | 435 € |
Wels 4 ET | 2830500 | 390×390 | 28 | 435 € |
Wels 5 | 2837700 | 510×400 | 28 | 435 € |
Wibo 300 | 2833400 | 300×425 | 28 | 435 € |
William 250 | 2841701 | 380×250 | 28 | 435 € |
Wynand 1 | 2841501 | 380×250 | 28 | 435 € |
Wynand 2 | 3415601 | 425×280 | 34 | 435 € |
Välikäimla | 28 | 392 € |
Садовые домики Premium | ||||
название | aртикул | фундамент | толщина стены | цена |
Alex | 4414440 | 300×250 | 44 | 435 € |
Alex Mini | 4416540 | 250×200 | 44 | 435 € |
Alexandra | 4422740 | 300×480 | 44 | 491 € |
Anguilla | 402402 | 390×510 | 40 | 491 € |
Anguillita | 402502 | 300×390 | 40 | 491 € |
Aruba 1 | 4014400 | 300×300 | 40 | 491 € |
Aruba 2 A | 4014500 | 450×300 | 40 | 523 € |
Aruba 2 B | 4014510 | 450×300 | 40 | 523 € |
Aruba 3 A | 4014600 | 450×300 | 40 | 653 € |
Aruba 3 B | 4014610 | 450×300 | 40 | 653 € |
Bora | 441400 | 450×300 | 44 | 491 € |
Borkum 1 | 401400 | 390×240 | 40 | 491 € |
Borkum 2 | 401500 | 390×300 | 40 | 491 € |
Borkum 3 | 401600 | 485×240 | 40 | 491 € |
Borkum 4 | 401700 | 485×300 | 40 | 491 € |
Borkum 5 | 406100 | 390×390 | 40 | 491 € |
Borkum 6 | 406200 | 485×390 | 40 | 491 € |
Brava | 4419402 | 400×700 | 44 | 858 € |
Brighton 44 | 4416902 | 520×370 | 44 | 523 € |
Bristol | 4423502 | 300×390 | 44 | 491 € |
Capri 40 | 4016300 | 300×300 | 40 | 491 € |
Caroline | 4014800 | 390×575 | 40 | 523 € |
Caroline 2 | 4017400 | 390×575 | 40 | 523 € |
Corsica 40 | 4016400 | 360×360 | 40 | 491 € |
Dominica | 4019999 | 570×380 | 40 | 523 € |
Dorset 34 | 348902 | 390×250 | 34 | 491 € |
Douro | 402411 | 510×390 | 40 | 491 € |
Dundee 44 | 4419802 | 370×575 | 44 | 589 € |
Edinburgh 2 | 407640 | 448×280 | 40 | 491 € |
Gotland 1 B | 4015000 | 300×300 | 40 | 491 € |
Gotland 1 D | 4014900 | 300×300 | 40 | 491 € |
Gotland 2 E | 4015100 | 360×300 | 40 | 491 € |
Gotland 3 E | 4015300 | 390×300 | 40 | 491 € |
Gotland 4 E | 4015400 | 360×360 | 40 | 491 € |
Gotland 5 C | 4015900 | 390×390 | 40 | 491 € |
Gotland 5E | 4016200 | 390×390 | 40 | 491 € |
Gotland 6 F | 4016000 | 485×390 | 40 | 491 € |
Gotland 7 F | 4016100 | 485×485 | 40 | 491 € |
Hampshire | 4423202 | 420×300 | 44 | 491 € |
Java | 4415802 | 390×608 | 44 | 589 € |
Jubilee 44 | 4411202 | 350×300 | 44 | 491 € |
Montana 2 | 4017501 | 390×300 | 40 | 491 € |
Montana 3 | 4017601 | 390×390 | 40 | 491 € |
Montrose 44 | 4419902 | 370×575 | 44 | 589 € |
Niendorf 2 | 4013196 | 300×390 | 40 | 491 € |
Nienstedten 3 | 4010300 | 480×380 | 40 | 491 € |
Nienstedten 4 | 4010400 | 480×480 | 40 | 491 € |
Norderney 1 | 401800 | 360×360 | 40 | 491 € |
Norderney 2 | 401900 | 390×300 | 40 | 491 € |
Norderney 3 | 402000 | 390×390 | 40 | 491 € |
Orkney 44 | 4413811 | 520×390 | 44 | 523 € |
Orlando 40 | 4017701 | 380×280 | 40 | 491 € |
Rhodos 2.0 | 4014300 | 395×395 | 40 | 491 € |
Laura 2 | 407499 | 380×654 | 40 | 523 € |
Torquay 44 | 4417502 | 575×370 | 44 | 523 € |
Valga 44 | 4422200 | 380×280 | 44 | 491 € |
Viljandi 484 | 4422500 | 300×300 | 44 | 491 € |
Viljandi 486 | 4419200 | 300×300 | 44 | 491 € |
Villi | 4413502 | 500×500 | 44 | 653 € |
Садовые домики Modern | ||||
название | aртикул | фундамент | толщина стены | цена |
Domeo 1 | 4423619 | 300×300 | 44 | 792 € |
Domeo 2 | 4423719 | 504×300 | 44 | 792 € |
Domeo 3 | 4423819 | 509×322 | 44 | 858 € |
Domeo 4 | 4424019 | 418×322 | 44 | 858 € |
Domeo 5 | 4424119 | 418×418 | 44 | 858 € |
Садовые домики Lux | ||||
название | aртикул | фундамент | толщина стены | цена |
Balmoral 44 | 4417040 | 380×530 | 44 | 523 € |
Barbados 1 | 442602 | 339×519 | 44 | 523 € |
Barbados 2 | 4414502 | 339×519 | 44 | 523 € |
Barbados 3 | 4414602 | 309×399 | 44 | 523 € |
Barbados 4 | 446602 | 359×569 | 44 | 523 € |
Barbados 5 | 7010702 | 519×399 | 70 | 523 € |
Barbados Mini | 4415040 | 330×240 | 44 | 491 € |
Baruda 53 | 407999 | 510×330 | 40 | 523 € |
Berkshire 43 | 4413340 | 380×280 | 44 | 491 € |
Berkshire 53 | 4414840 | 480×280 | 44 | 523 € |
Carlisle | 405602 | 300×350 | 40 | 491 € |
Chameleon 44 | 4420002 | 300×450 | 44 | 491 € |
Devonshire 43 | 4413140 | 380×280 | 44 | 491 € |
Devonshire 54 | 4413240 | 480×380 | 44 | 523 € |
Elba 44 | 441302 | 420×540 | 44 | 653 € |
Elba 70 | 701002 | 420×540 | 70 | 653 € |
Elgin 44 | 4415902 | 480×360 | 44 | 523 € |
Elgin 70 | 7012902 | 480×360 | 70 | 523 € |
Helgoland | 442702 | 485×390 | 44 | 523 € |
Jersey | 445602 | 485×390 | 44 | 653 € |
Kensington | 4414340 | 400×250 | 44 | 523 € |
Lyndhurst | 7011902 | 300×550 | 70 | 491 € |
Mellum | 4016502 | 440×440 | 40 | 523 € |
Orkney 1 | 704142 | 410×540 | 70 | 523 € |
Orkney 10 | 705442 | 410×630 | 70 | 523 € |
Orkney 2 | 704342 | 410×630 | 70 | 523 € |
Orkney 3 | 704442 | 410×630 | 70 | 523 € |
Orkney 4 | 704542 | 410×630 | 70 | 523 € |
Orkney 5 | 704642 | 410×630 | 70 | 523 € |
Orkney 6 | 704742 | 410×630 | 70 | 523 € |
Orkney 7 | 704842 | 410×630 | 70 | 523 € |
Orkney 8 | 704942 | 410×630 | 70 | 523 € |
Orkney 9 | 705042 | 410×630 | 70 | 523 € |
Oxfordshire 53 | 4414002 | 480×280 | 44 | 523 € |
Padstow | 4422840 | 455×330 | 44 | 523 € |
Pembrokeshire 53 | 4414740 | 480×280 | 44 | 523 € |
Portsmouth 44 | 4420102 | 400×400 | 44 | 523 € |
Spiekeroog 1 | 700102 | 390×390 | 58 | 570 € |
Spiekeroog 2 | 700202 | 480×390 | 58 | 570 € |
Spiekeroog 3 | 700302 | 480×480 | 58 | 653 € |
Sri Lanka | 443802 | 480×560 | 44 | 718 € |
Zanzibar 1 | 700702 | 485×390 | 70 | 653 € |
Zanzibar 1 SB | 700702-1 | 485×390 | 70 | 653 € |
Zanzibar 4 | 700902 | 575×575 | 70 | 653 € |
Tahiti 44 | 441202 | 390×540 | 44 | 713 € |
Tahiti 70 | 701302 | 390×540 | 70 | 784 € |
Windsor 44 | 4415240 | 300×400 | 44 | 491 € |
Wrexham 1 | 4416602 | 380×240 | 44 | 491 € |
Wrexham 2 | 4416740 | 485×300 | 44 | 523 € |
Гаражи | ||||
название | aртикул | фундамент | толщина стены | цена |
Antigua 70 | 704193 | 360×540 | 70 | 653 € |
Antigua A (Uksed) | 443193;447720 | 360×540 | 44 | 589 € |
Antigua B (Hörman) | 443193;447722 | 360×540 | 44 | 725 € |
Canberra A (Uksed) | 4412193;447720 | 360×540 | 44 | 589 € |
Canberra B (Hörman) | 4412193;447722 | 360×540 | 44 | 725 € |
Canberra usteta | 4412193 | 360×540 | 44 | 523 € |
Dillon 540 | 3415450 | 300×540 | 34 | 589 € |
Falkland A (Uksed) | 4414193;447720 | 575×575 | 44 | 713 € |
Falkland B (Hörman) | 4414193;447722 | 575×575 | 44 | 849 € |
Falkland usteta | 4414193 | 575×575 | 44 | 653 € |
Hawaii A (Uksed) | 4410693;447720 | 520×780 | 44 | 849 € |
Hawaii B (Hörman) | 4410693;447722 | 520×780 | 44 | 986 € |
Hawaii usteta | 4410693 | 520×780 | 44 | 784 € |
Mauritius | 287450 | 330×510 | 28 | 458 € |
Nevis A (Uksed) | 445193;447720 | 500×500 | 44 | 589 € |
Nevis B (Hörman) | 445193;447722 | 500×500 | 44 | 725 € |
Nevis usteta | 445193 | 500×500 | 44 | 523 € |
Panama A (Hörman) | 443093;447722 | 380×536 | 44 | 725 € |
Panama B (Uksed) | 443093;447720 | 380×536 | 44 | 589 € |
Panama Usteta | 443093 | 380×536 | 44 | 523 € |
Yarik 540 | 4015850 | 380×540 | 40 | 589 € |
Беседки, павильоны | ||||
название | aртикул | фундамент | толщина стены | цена |
Ilmenau | 442300 | 303×350 | 44 | 491 € |
Inverness 44 | 4416002 | 270×240 | 44 | 491 € |
Jamaica | 442400 | 347×347 | 44 | 435 € |
Oban 40 | 408940 | 240×240 | 40 | 435 € |
Rivera 44 | 4416802 | 350×303 | 44 | 435 € |
NB! При многодневных работах в цену не входят расходы на ночлег монтажной бригады.
- К ценам добавляется транспорт монтажной бригады 60 евро (в Эстонии), на островах — стоимость билета на паром.
- Цена битумной дранки с установкой 26,00 евро/м2 (рассчитывается по площади крыши)
- Основание дома из фибоблоков: 18,00 евро/блок, включает материал и работу (не включает гравий)
- Гравий под блоки: до 30 блоков — 60 евро, до 50 блоков — 80 евро, до 70 блоков — 110 евро
ЦЕНЫ СОДЕРЖАТ НАЛОГ С ОБОРОТА!
Baltichouse Production OÜ имеет право скорректировать настоящий прейскурант, предупредив об этом за 4 недели.